
- 成型工艺
- 热融挤出
- 成型尺寸
- 单平台 ≥315×200×230 mm,双平台双独立工位
- 鞋垫打印效率
- 16 min/双(28码)、26 min/双(41码)
- 喷嘴
- 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1 mm 可换
参数
技术参数
| 成型工艺 | 热融挤出 |
|---|---|
| 成型尺寸 | 单平台 ≥315×200×230 mm,双平台双独立工位 |
| 鞋垫打印效率 | 16 min/双(28码)、26 min/双(41码) |
| 喷嘴 | 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1 mm 可换 |
| 拉丝温度 | ≤300 ℃ |
| 热床温度 | ≤100 ℃ |
| 打印速度 | PLA ≤600 mm/s |
| 材料 | TPU / TPE / PLA / ABS / 碳纤 / 尼龙 |
| 调平方式 | 自动调平 |
| 整机重量 | ≤25 kg |






































