
- 成型工艺
- DLP(DLP380 为下沉式)
- 成型尺寸
- DLP380: 380×210×300 | DLP500: 533×300×550 mm
- 像素
- DLP380: 100 μm | DLP500: 0.1388 mm
- 控制软件
- DLP380: MasterAM
参数
技术参数
| 成型工艺 | DLP(DLP380 为下沉式) |
|---|---|
| 成型尺寸 | DLP380: 380×210×300 | DLP500: 533×300×550 mm |
| 光机 | DLP380: DMD DLP660TE,3840×2160,405 nm/4 W | DLP500: 3840×2160,405 nm |
| 像素 | DLP380: 100 μm | DLP500: 0.1388 mm |
| 层厚/涂层 | DLP380: 涂层厚度 0.05–0.25 mm(真空吸附涂层)| DLP500: 0.025/0.05/0.1 mm |
| 速度/精度 | DLP500: 最快 50 mm/h,精度 0.2 mm | DLP380: 重复定位 ±0.01 mm |
| 控制软件 | DLP380: MasterAM |
| 材料 | DLP380: 高精度/耐高温/柔性/透明树脂、陶瓷浆料 |
| 设备重量 | DLP380: 400 kg | DLP500: 净重 120 kg |






































