
- 成型工艺
- 下沉式激光固化 SLA,405 nm
- 光斑
- 40 μm(三型一致)
- 定位精度
- CORE: ±0.01 | PRO: ±0.005 | ULTRA: ±0.005 mm
- 锁定功率
- CORE: 40 W | PRO: 100 W | ULTRA: 100 W
参数
技术参数
| 成型工艺 | 下沉式激光固化 SLA,405 nm |
|---|---|
| 光斑 | 40 μm(三型一致) |
| 成型尺寸 | CORE: 50×50×50 | PRO: 100×100×100 | ULTRA: 150×140×140 mm |
| 定位精度 | CORE: ±0.01 | PRO: ±0.005 | ULTRA: ±0.005 mm |
| 层厚 | CORE: 0.05–0.15 | PRO: 0.03–0.15 | ULTRA: 0.03–0.15 mm |
| 扫描速度 | CORE: 6000 | PRO: ≤12000 | ULTRA: ≤12000 mm/s |
| 锁定功率 | CORE: 40 W | PRO: 100 W | ULTRA: 100 W |
| 料槽 | CORE: 0.3 L | PRO: 3 L 标配 | ULTRA: 8 L 标配 |
| 控制方式 | CORE/PRO: 外接电脑 | ULTRA: 内置电脑+7寸HDMI触屏+USB/Wi-Fi远程 |
| 重量 | CORE: 8 | PRO: 22 | ULTRA: 22 kg |
| 材料兼容 | 多系列树脂、氧化锆、碳纳米管等 |






































