
- 成型工艺
- 颗粒挤出(FGF)
- 挤出系统
- 20 mm 螺杆五段加热
- 喷嘴
- φ1.0–10.0 mm
- 挤出量
- 1.0–10.0 kg/h
参数
技术参数
| 成型工艺 | 颗粒挤出(FGF) |
|---|---|
| 成型尺寸 | KL1000: 800×750×800 | KL1500: 1450×1500×1000 | KL2500: 2450×2450×1500 mm |
| 挤出系统 | 20 mm 螺杆五段加热 |
| 喷嘴 | φ1.0–10.0 mm |
| 挤出量 | 1.0–10.0 kg/h |
| 层厚 | 0.5–3 mm |
| 打印速度 | 30–200 mm/s |
| 打印温度 | 350 ℃ |
| 打印精度 | 0.15 mm/100 mm |






































